- Pirmas pusl.
- Įrankiai
- Žinynai
- 2019 metų darbo laiko kalendorius
01 | SAUSIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
1 sav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 sav | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 sav | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 sav | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 sav | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 | |||||
Darbo valandos | 176 | 174 | |||||
Poilsio dienos | 9 | 5 |
02 | VASARIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
5 sav | 1 | 2 | 3 | ||||
6 sav | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 sav | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 sav | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 sav | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 23 | |||||
Darbo valandos | 159 | 154 | |||||
Poilsio dienos | 8 | 5 |
03 | KOVAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
9 sav | 1 | 2 | 3 | ||||
10 sav | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 sav | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 sav | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 sav | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 25 | |||||
Darbo valandos | 160 | 165 | |||||
Poilsio dienos | 11 | 6 | |||||
1 ketv. d. dienos | 62 | 74 | |||||
1 ketv. d. valandos | 495 | 493 |
04 | BALANDIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
14 sav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 sav | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 sav | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 sav | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 sav | 29 | 30 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 25 | |||||
Darbo valandos | 167 | 165 | |||||
Poilsio dienos | 9 | 5 |
05 | GEGUŽĖ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
18 sav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 sav | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 sav | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 sav | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 sav | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 | |||||
Darbo valandos | 176 | 173 | |||||
Poilsio dienos | 9 | 5 |
06 | BIRŽELIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
22 sav | 1 | 2 | |||||
23 sav | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 sav | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 sav | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 sav | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 24 | |||||
Darbo valandos | 152 | 157 | |||||
Poilsio dienos | 11 | 6 | |||||
2 ketv. d. dienos | 62 | 75 | |||||
2 ketv. d. valandos | 495 | 495 |
07 | LIEPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
27 sav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 sav | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 sav | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 sav | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 sav | 29 | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 26 | |||||
Darbo valandos | 183 | 175 | |||||
Poilsio dienos | 8 | 5 |
08 | RUGPJŪTIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
31 sav | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 sav | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 sav | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 sav | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 sav | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 26 | |||||
Darbo valandos | 167 | 171 | |||||
Poilsio dienos | 10 | 5 |
09 | RUGSĖJIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
35 sav | 1 | ||||||
36 sav | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 sav | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 sav | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 sav | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 sav | 30 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 25 | |||||
Darbo valandos | 168 | 167 | |||||
Poilsio dienos | 9 | 5 | |||||
3 ketv. d. dienos | 65 | 77 | |||||
3 ketv. d. valandos | 518 | 513 |
10 | SPALIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
40 sav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 sav | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 sav | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 sav | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 sav | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 27 | |||||
Darbo valandos | 183 | 180 | |||||
Poilsio dienos | 8 | 4 |
11 | LAPKRITIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
44 sav | 1 | 2 | 3 | ||||
45 sav | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 sav | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 sav | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 sav | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 25 | |||||
Darbo valandos | 160 | 165 | |||||
Poilsio dienos | 10 | 5 |
12 | GRUODIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | T | K | P | Š | S | |
48 sav | 1 | ||||||
49 sav | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 sav | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 sav | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 sav | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
53 sav | 30 | 31 |
5 d. sav. | 6 d. sav. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 23 | |||||
Darbo valandos | 150 | 151 | |||||
Poilsio dienos | 12 | 8 | |||||
4 ketv. d. dienos | 62 | 75 | |||||
4 ketv. d. valandos | 493 | 496 | |||||
2019 m. d. dienos | 251 | 301 | |||||
2019 m. d. valandos | 2001 | 1997 |
FORUMO NAUJAUSI PRANEŠIMAI | |
---|---|
Patalpų nuoma | 17 |
Klausimas | 5 |
atostogos | 0 |
Į apskaitą neįtrauktas turtas | 1 |
Darudimo ismoka | 6 |
importo PVM | 16 |
ISAF/PVM DEKLARACIJA | 18 |
UAB darbuotojas išrinktas į seimą. | 1 |
Kompensacija už nepanaudotas atostogas | 1 |
PVM saskaita | 8 |